MEMBERSHIP
ÃÖ±Ù°Ë»ö¾î
Àü¹®°¡ Ä®·³±â°üº° ´º½º¼¼¹«¼Ò½ÄÁöÀÌÅýºÄÚ¸®¾Æ ¸®Æ÷Æ®Á¶È¸¼­ºñ½º

ŸÀÌƲ¾ÆÀÌÄÜÁ¶È¸ ¼­ºñ½º

  • [2024³â °³Á¤ ±âÁØ] Àμâ

    toji

     

    µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý
    1 37  37  73  166  109  919 
    2 2 38 38 74 174 110  964
    3 3 39 39 75 182 111 1,010
    4 4 40 40 76 191 112 1,060
    5 5 41 42 77 200 113 1,110
    6 6 42 44 78 210 114 1,170
    7 7 43 46 79 220 115 1,220
    8 8 44 48 80 231 116 1,280
    9 9 45 50 81 242 117 1,350
    10 10 46 52 82 254 118 1,420
    11 11 47 54 83 266 119 1,490
    12 12 48 56 84 279 120 1,560
    13 13 49 58 85 292 121 1,640
    14 14 50 60 86 306 122 1,720
    15 15 51 63 87 321 123 1,810
    16 16 52 66 88 337 124 1,900
    17 17 53 69 89 353 125 1,990
    18 18 54 72 90 370 126 2,090
    19 19 55 75 91 388 127 2,190
    20 20 56 78 92 407 128 2,300
    21 21 57 81 93 427 129 2,420
    22 22 58 85 94 448 130 2,540
    23 23 59 89 95 470 131 2,670
    24 24 60 93 96 493 132 2,800
    25 25 61 97 97 517 133 2,940
    26 26 62 101 98 542 134 3,090
    27 27 63 106 99 569 135 3,240
    28 28 64 111 100 597 136 3,400
    29 29 65 116 101 626 137 3,570
    30 30 66 121 102 657 138 3,750
    31 31 67 127 103 689 139 3,940
    32 32 68 133 104 723 140 4,130
    33 33 69 139 105 759 141 4,340
    34 34 70 145 106 796 142 4,560
    35 35 71 152 107 835 143 4,790
    36  36 72 159 108 876 144 5,020

     

     

    µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý
    145 5,280  182 32,000 219  194,000 256  1,185,000
    146 5,540 183 33,600 220  204,000 257  1,244,000
    147 5,820 184 35,300 221 214,000 258 1,306,000
    148 6,110 185 37,100 222 225,000 259 1,372,000
    149 6,410 186 38,900 223 236,000 260 1,440,000
    150 6,730 187 40,900 224 248,000 261 1,512,000
    151 7,070 188 42,900 225 261,000 262 1,588,000
    152 7,420 189 45,100 226 274,000 263 1,667,000
    153 7,790 190 47,300 227 287,000 264 1,751,000
    154 8,180 191 49,700 228 302,000 265 1,838,000
    155 8,590 192 52,200 229 317,000 266 1,930,000
    156 9,020 193 54,800 230 333,000 267 2,027,000
    157 9,470 194 57,500 231 350,000 268 2,128,000
    158 9,940 195 60,400 232 367,000 269 2,235,000
    159 10,400 196 63,400 233 385,000 270 2,346,000
    160 10,900 197 66,600 234 405,000 271 2,464,000
    161 11,500 198 69,900 235 425,000 272 2,587,000
    162 12,000 199 73,400 236 446,000 273 2,716,000
    163 12,600 200 77,100 237 469,000 274 2,852,000
    164 13,300 201 81,000 238 492,000 275 2,995,000
    165 13,900 202 85,000  239 517,000 276 3,145,000
    166 14,600 203 89,300 240 543,000 277 3,302,000
    167 15,400 204 93,700 241 570,000 278 3,467,000
    168 16,100 205 98,400 242 598,000 279 3,640,000
    169 17,000 206 103,000 243 628,000 280 3,822,000
    170 17,800 207 108,000 244 660,000 281 4,014,000
    171 18,700 208 113,000 245 693,000 282 4,214,000
    172 19,600 209 119,000 246 727,000 283 4,425,000
    173 20,600 210 125,000 247 764,000 284 4,646,000
    174 21,700 211 131,000 248 802,000 285 4,879,000
    175 22,700 212 138,000  249 842,000 286 5,123,000
    176 23,900 213 145,000 250 884,000 287 5,379,000
    177 25,100 214 152,000 251 928,000 288 5,648,000
    178 26,300 215 160,000 252 975,000 289 5,930,000
    179 27,600 216 168,000 253 1,023,000 290 6,227,000
    180 29,000 217 176,000 254 1,075,000 291 6,538,000
    181 30,500 218 185,000 255 1,128,000 292 6,865,000

     

     

    µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý µî±Þ °¡°Ý
    293 7,208,000  312  18,216,000  331  46,031,000  350  116,320,000 
    294 7,569,000 313 19,127,000 332 48,333,000 351  121,860,000
    295 7,947,000 314 20,083,000 333 50,749,000 352 127,400,000
    296 8,345,000  315 21,087,000 334 53,287,000  353 132,950,000
    297 8,762,000 316 22,141,000 335 55,951,000 354 138,500,000
    298 9,200,000 317 23,249,000 336 58,749,000  355 144,050,000
    299 9,660,000 318 24,411,000 337 61,686,000 356 149,600,000
    300 10,143,000 319 25,632,000 338 64,771,000 357 155,150,000
    301 10,650,000 320 26,913,000 339 68,009,000 358 160,700,000
    302 11,183,000 321 28,259,000 340 71,410,000 359 166,250,000
    303 11,742,000 322 29,672,000 341 74,980,000 360 171,800,000
    304 12,329,000 323 31,155,000 342 78,729,000 361 177,350,000
    305 12,945,000 324 32,713,000 343 82,666,000 362 182,900,000
    306 13,593,000 325 34,349,000 344 86,799,000 363 188,450,000
    307 14,272,000 326 36,066,000 345 91,139,000 364 194,000,000
    308 14,986,000 327 37,870,000 346 95,696,000 365 200,000,000
    309 15,735,000 328 39,763,000 347 100,481,000  
    310 16,522,000 329 41,751,000 348 105,505,000    
    311 17,348,000 330 43,839,000 349 110,781,000    

     

    * ºñ°í : ÅäÁö µî±Þ°¡°Ý(÷Ïò¢ÔõÐäʤ̫) 200,000,000¿ø ÀÌ»óÀº 6,000,000¿ø Áõ°¡ÇÒ ¶§¸¶´Ù 1µî±Þ¾¿ ¿Ã¶ó°©´Ï´Ù.


ÀÌÅýºÄÚ¸®¾Æ¿¡ °ÔÀçµÈ ÀÚ·áµéÀº ÀúÀ۱ǹý¿¡ ÀÇÇÏ¿© º¸È£¹Þ´Â (ÁÖ)´õÁ¸Å×Å©ÀªÀÇ ÀúÀÛ¹°·Î½á ¹«´Ü º¹Á¦ ¹× ¹èÆ÷¸¦ ±ÝÇÕ´Ï´Ù.