¼¼¸ñ | ¿äÁö | »èÁ¦¿ù | |
---|---|---|---|
Á¶Æ¯ | 2024³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Àü±â·á Àý°¨¸ñÀûÀ¸·Î ž籤 ¹ßÀü¼³ºñ¿¡ ÅõÀÚÇÑ ÈÄ »ý»êµÈ Àü±â¸¦ Á¦Á¶¼³ºñ °¡µ¿¿¡ »ç¿ëÇÑ °æ¿ì ÇØ´ç ž籤 ¹ßÀü¼³ºñ´Â ÅëÇÕÅõÀÚ¼¼¾×°øÁ¦ ´ë»ó¿¡ ÇØ´çÇÔ | 2024.07 | |
»çÀü¹ý·ÉÇؼ®¹ýÀÎ 2021-1785 µî 1°Ç | ±âÁعý¹«¹ýÀÎ 2022-194 µî 2°Ç | ||
Á¾¼Ò | 2024³â 7¿ù 5ÀÏ ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¹è´ç±Ý Áö±Þ ½Ã ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀÇ »ç¿ë¼ø¼ | 2024.07 | |
»çÀü¹ý·ÉÇؼ®¼Òµæ 2017-313 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ¹ýÀÎ -676 µî 1°Ç | ||
»óÁõ | 2022³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¹ýÀÎÀÌ ±â¾÷Àμö¸ñÀûȸ»ç¿Í ÇÕº´ÇÑ °æ¿ì ÇÇ»ó¼ÓÀÎÀÌ 10³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© °æ¿µÇÑ °¡¾÷ ÆÇÁ¤ ½Ã ÇÕº´ Àü °æ¿µÇÑ ±â°£À» Æ÷ÇÔÇÏ´ÂÁö | 2022.07 | |
»ó¼ÓÁõ¿© -466 µî 2°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -186 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2022³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ´ëÅ亸»óÀ» Çö±Ýº¸»óÀ¸·Î ÀüȯÇÑ °æ¿ì °øÀÍ»ç¾÷¿ë ÅäÁö¿¡ ´ëÇÑ °¨¸é Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑÁö ¿©ºÎ | 2022.07 | |
ºÎµ¿»ê°Å·¡°ü¸® -70 µî 1°Ç | ±âÁعý·ÉÇؼ®Àç»ê 2016-50 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2022³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ºÎ´ãºÎÁõ¿©ÇÏ´Â ´Ù°¡±¸ ÁÖÅÃÀ» ÇϳªÀÇ ¸Å¸Å´ÜÀ§·Î ¾çµµÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ 1ÁÖÅÃÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´ÂÁö | 2022.07 | |
¼¸éºÎµ¿»ê 2020-4396 µî 3°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÁ¶¼¼¹ý·É -340 µî 2°Ç | ||
±¹Á¶ | 2022³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¼öµ¿Àûµ¿¾÷ÀÚ¿¡°Ô ¹èºÐµÇ´Â ¼Òµæ¿¡¼ Â÷°¨µÇ´Â º¸¼öÀÇ ¹üÀ§ | 2022.07 | |
¼¸é¹ý·ÉÇؼ®±¹Á¶ 2020-2523 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ¹ýÀÎ -102 µî 1°Ç | ||
Á¶Æ¯ | 2022³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª °í¿ëÁõ´ë¼¼¾×°øÁ¦¾× »êÁ¤½Ã Çѵµ±ÔÁ¤ Àû¿ë ½Ã±â | 2022.07 | |
¼¸é¹ýÀÎ 2020-1503 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÁ¶¼¼Æ¯·Ê -322 µî 1°Ç | ||
ºÎ°¡ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª °ø±ÞÀÚ ¶Ç´Â °ø±Þ¹Þ´Â ÀÚ¸¦ Á¤Á¤ÇÏ¿© ¼öÁ¤¼¼±Ý°è»ê¼¸¦ ¹ß±ÞÇÏ´Â °æ¿ì Áö¿¬¹ß±Þ(¼öÃë)°¡»ê¼¼ ºÎ°ú¿©ºÎ | 2021.07 | |
¼¸éºÎ°¡ 2016-4889 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎºÎ°¡ -538 µî 1°Ç | ||
±¹Á¶ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¿Ü±¹ÀÎ ¹è¿ìÀÚ Àå±âÁÖÅÃÀú´çÂ÷ÀÔ±Ý ÀÌÀÚ »óȯ¾× ¼Òµæ°øÁ¦ °¡´É ¿©ºÎ | 2021.07 | |
±¹Á¦¼¼¿ø -109 µî 3°Ç | ¼¸é¹ý·ÉÇؼ®±¹Á¶ 2020-583 µî 2°Ç | ||
¾çµµ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ºñ»óÀåÁÖ½ÄÀÇ ¾çµµ¿¡ µû¸¥ 1ÁÖ´ç °¡¾×À» ±âÁؽð¡·Î Æò°¡ÇÔ¿¡ ÀÖ¾î ¼øÀڻ갡¾× °è»ê ½Ã ÀåºÎ°¡¾×ÀÇ ÀÇ¹Ì | 2021.07 | |
ÀçÀÏ 46014-348 µî 1°Ç | Á¦µµ 46014-10767 µî 2°Ç | ||
»óÁõ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ºñ»óÀåÁÖ½Ä ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡½Ã »óÁõ·É Á¦55Á¶ Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ÀåºÎ°¡¾×ÀÇ ÀÇ¹Ì | 2021.07 | |
¼¸é»ó¼ÓÁõ¿© 2017-1175 µî 1°Ç | »çÀü¹ý·ÉÇؼ®Àç»ê 2019-276 µî 1°Ç | ||
»óÁõ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ÀÏ°¨¸ô¾ÆÁÖ±â Áõ¿©ÀÇÁ¦ Àû¿ëÀÇ °ú¼¼Á¦¿Ü¸ÅÃâ¾× °è»ê½Ã Áֽĺ¸À¯ºñÀ²Àº Á÷Á¢º¸À¯ºñÀ²°ú °£Á¢º¸À¯ºñÀ²À» ÇÕÇÏ¿© °è»êÇÑ ºñÀ²À» ¸»ÇÏ´Â °ÍÀÓ | 2021.07 | |
¼¸é»ó¼ÓÁõ¿© 2015-1933 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -4 µî 1°Ç | ||
Á¶Æ¯ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª "ÇØ´ç ±â°£ÀÇ °³¿ù ¼ö"´Â ÇØ´ç °ú¼¼±â°£ÀÇ °³½ÃÀϺÎÅÍ °ú¼¼±â°£ÀÇ Á¾·áÀϱîÁöÀÇ °³¿ù ¼ö¸¦ ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀÓ | 2021.07 | |
¼¸é¼Òµæ 2015-2237 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÁ¶¼¼Æ¯·Ê -184 µî 1°Ç | ||
Á¾¼Ò | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¿ÜÈÀÔ±ÝÁõ¸í¼À» ÷ºÎÇÏ¿© ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦ ½Å°íÇÏ´Â ´ë»óÀº Çö±Ý¿µ¼öÁõ Àǹ«¹ß±Þ´ë»ó¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ | 2021.07 | |
ÀüÀÚ¼¼¿ø -74 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ¼Òµæ -549 µî 1°Ç | ||
ºÎ°¡ | 2021³â 6¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ±âºÎä³³À¸·Î ºÎ¿©¹ÞÀº ½Ã¼³°ü¸®¿î¿µ±ÇÀÇ ¸é¼¼Àü¿ë °£ÁÖ°ø±Þ Àû¿ë ¿©ºÎ | 2021.07 | |
Á¦µµ 46015-10129 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÁ¶¼¼¹ý·É -496 µî 1°Ç |
QUICK
MENU