| ¼¼¸ñ | ¿äÁö | »èÁ¦¿ù | |
|---|---|---|---|
| ºÎ°¡ | 2025³â 10¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ´ÜÅë¹ý¿¡ µû¶ó Áö¿ø±ÝÁöµÈ ÃʰúÁö¿ø±ÝÀÇ ¸ÅÃâ¿¡´©¸® ¿©ºÎ | 2025.10 | |
| ±âÁعý·ÉÇØ¼®ºÎ°¡ 2021-76 µî 1°Ç | ´ë¹ý 2024µÎ45801 µî 1°Ç | ||
| Á¶Æ¯ | 2024³â 9¿ù 27ÀÏ ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Ãà»ê¾÷¿ë ±âÀÚÀçÀÎ ¾çºÀ¾÷¿ë ¼ÒÃʼ¼Æ®¸¦ °³º°¹°Ç°À¸·Î °Å·¡ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ ¿µ¼¼À²ÀÌ Àû¿ëµÇ´ÂÁö ¿©ºÎ | 2024.10 | |
| ±âÁعý·ÉÇØ¼®ºÎ°¡ 2017-24 µî 2°Ç | ±âÁعý±ÔºÎ°¡ 2024-113 µî 1°Ç | ||
| ºÎ°¡ | 2024³â 9¿ù 27ÀÏ ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ÀܱÝÀ» ¹Ìû»êÇÏ¿© ÇØ´ç ºÎµ¿»êÀÇ »ç¿ë¡¤¼öÀÍÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì ÀܱÝÀÇ °ø±Þ½Ã±â | 2024.10 | |
| ºÎ°¡ 1265-1380 µî 6°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎºÎ°¡ -191 µî 1°Ç | ||
| ¾çµµ | 2024³â 9¿ù 27ÀÏ ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ÀÌÀü±â°ü Á¾»çÀÚ·Î ÁÖÅà Ãëµæ ÈÄ ÀÌÀüÇÑ °ø°ø±â°ü¿¡ Á¾»çÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ¼Òµæ·É¡×155<16> Àû¿ë¿©ºÎ | 2024.10 | |
| ¼¸éºÎµ¿»ê 2019-3 µî 1°Ç | ¼¸é¹ý±ÔÀç»ê 2023-3968 µî 1°Ç | ||
| ±¹±â | 2024³â 9¿ù 27ÀÏ ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Áö±Þ½Ã±â µµ·¡ÇÏÁö ¾ÊÀº Å»¼¼Á¦º¸Æ÷»ó±Ý û±¸±ÇÀÇ »ó¼Ó °¡´É ¿©ºÎ | 2024.10 | |
| ¹ý±Ô -1183 µî 2°Ç | ½É»ç±âŸ 2022-52 µî 1°Ç | ||
| »óÁõ | 2021³â 10¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ƯÁ¤¹ýÀÎÀ» °£Á¢Áö¹èÇÏ´Â °³ÀÎÁÖÁÖ¿¡ ´ëÇÑ Áõ¿©¼¼ °ú¼¼¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸éÀÚº»°Å·¡ 2021-4582 µî 2°Ç | ½É»ç±âŸ 2022-52 µî 1°Ç | ||
| »óÁõ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Çö¹°ÃâÀÚ¿¡ µû¸¥ Áõ¿©ÀÌÀÍ °è»ê ½Ã ÃÖ´ëÁÖÁÖµîÀÌ Çö¹°ÃâÀÚÇÑ ÁÖ½ÄÀÇ ÇÒÁõÆò°¡ ¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸é»ó¼ÓÁõ¿© 2017-2420 µî 1°Ç | ±âÁعý·ÉÇØ¼®Àç»ê 2021-143 µî 4°Ç | ||
| Á¶Æ¯ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ±¹³» ÆÇ¸ÅÁßÀÎ ÀǾàǰÀÇ ±¹¿Ü ÆÇ¸ÅÇã°¡¸¦ ÃëµæÇϱâ À§ÇØ ±¹¿ÜÀÓ»ó½ÃÇèÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Â °æ¿ì ¹ß»ýÇÏ´Â ºñ¿ëÀº ¿¬±¸Àη°³¹ßºñ ¼¼¾×°øÁ¦ ´ë»óÀÓ | 2021.10 | |
| ¼¸é¹ýÀÎ 2020-2948 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÁ¶¼¼Æ¯·Ê -598 µî 1°Ç | ||
| ºÎ°¡ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ½Å¿ëÄ«µå µîÀÇ »ç¿ë¿¡ µû¸¥ ¼¼¾×°øÁ¦ ½Ã ³³ºÎ¼¼¾× Çѵµ Àû¿ë ¹üÀ§ | 2021.10 | |
| ¼¸é¹ý·ÉÇØ¼®ºÎ°¡ 2014-20980 µî 1°Ç | ÀüÀÚ¼¼¿ø -612 µî 6°Ç | ||
| ºÎ°¡ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¿ÀÇǽºÅÚ ¸é¼¼Àü¿ë ½Ã °ú¼¼½ÃÁ¡ ¹× °¡»ê¼¼ ºÎ°ú ¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸éºÎ°¡ 2017-3617 µî 1°Ç | ¼¸é3ÆÀ -85 µî 1°Ç | ||
| ºÎ°¡ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª °ú¸é¼¼ °â¿µ»ç¾÷ÀÚ°¡ »ç¾÷ °³½Ã Àü »ç¾÷±Ç ¾çµµ½Ã °ú¼¼Ç¥ÁØ | 2021.10 | |
| ¼¸éºÎ°¡ 2016-4405 µî 1°Ç | ºÎ°¡ -167 µî 4°Ç | ||
| ¹ýÀÎ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¿ëÇØ·Î ¼³ºñ Áß ¹é±ÝÀÌ Æ÷ÇÔµÈ À¯¸®¹°À̼۰üÀÌ °¨°¡»ó°¢Àڻ꿡 ÇØ´ç ¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸é2ÆÀ -1408 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ¹ýÀÎ -412 µî 1°Ç | ||
| ¹ýÀÎ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ÀÚ¹ýÀÎÀÌ ¸ð¹ýÀÎ ÇÕº´ ÈÄ ½Â°èÇÑ ÀÚ±âÁÖ½Ä ¼Ò°¢ ½Ã, ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ ¾ÐÃà±âÀåÃæ´ç±Ý ÀͱݻêÀÔ ¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸é¹ýÀÎ 2018-3073 µî 3°Ç | ¼¸é¹ý·ÉÇØ¼®¹ýÀÎ 2019-3689 µî 1°Ç | ||
| ¹ýÀÎ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ±âºÎ±Ý´ÜüÀÇ ºÐ»ç¹«¼Ò ¸íÀÇ·Î ±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ ¹ß±Þ°¡´É ¿©ºÎ | 2021.10 | |
| ¼¸é¹ý±Ô -292 µî 2°Ç | ¼¸é¹ý·ÉÇØ¼®¹ýÀÎ 2020-3709 µî 1°Ç | ||
| »óÁõ | 2021³â 9¿ù ¼¼¹ýÇØ¼®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Àü¿ë°èÁ °³¼³ ¹× »ç¿ë Àǹ«´ë»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö | 2021.10 | |
| Àç»ê -232 µî 1°Ç | ±âÁعý·ÉÇØ¼®¹ýÀÎ 2021-87 µî 1°Ç | ||
QUICK
MENU