¼¼¸ñ | ¿äÁö | »èÁ¦¿ù | |
---|---|---|---|
±¹Á¶ | 2024³â 7¿ù 5ÀÏ ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª º¸Çèȸ»çÀÇ ±¹¿Ü¿øõÅõÀڼҵ濡 ´ëÇÑ ¿Ü±¹³³ºÎ¼¼¾×°øÁ¦Çѵµ °è»ê ½Ã Ã¥ÀÓÁغñ±ÝÀÇ ´ëÀÀºñ¿ë ÇØ´ç ¿©ºÎ | 2024.08 | |
±âÁعý·ÉÇؼ®±¹Á¶ 2020-164 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ±¹Á¦Á¶¼¼ -40 µî 1°Ç | ||
±¹±â | 2024³â 7¿ù 5ÀÏ ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¼ÕÀͱͼӽñ⠺¯°æ¿¡ µû¸¥ ÈĹßÀû °æÁ¤Ã»±¸¿¡ ´ëÇÑ °¨¾×°æÁ¤ ½Ã Áõ¾×°æÁ¤µµ ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ | 2024.08 | |
±âÁعý·ÉÇؼ®±âº» 2019-307 µî 2°Ç | ±âÁعý±Ô±âº» 2023-106 µî 1°Ç | ||
ºÎ°¡ | 2021³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ÈÞ´ëÆù ÆǸÅÁ¡¿¡¼ °í°´¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ´Â Ãß°¡Áö¿ø±ÝÀÌ ¸ÅÃâ¿¡´©¸®¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö | 2021.08 | |
¼¸éÀüÀÚ¼¼¿ø 2021-176 µî 1°Ç | ¹ý±ÔºÎ°¡ 2014-460 µî 2°Ç | ||
¼Òµæ | 2021³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¼Òµæ·É¡×112¨çÀÇ ±ÔÁ¤ ¹× Á¶Æ¯·É¡×95 ±ÔÁ¤ÀÇ 1¼¼´ë ¹üÀ§ µî°ú °ü·ÃµÊ | 2021.08 | |
»çÀü¹ý·ÉÇؼ®¼Òµæ 2015-22636 µî 1°Ç | ¹ýÀÎ 46013-4356 µî 1°Ç | ||
ÁöƯ | ¼¿ï½Ãû »èÁ¦¿äû(2020.08.13)
| 2020.08 | |
¼¿ï¼¼Á¦ -6707 µî 1°Ç | ¹ýÀÎ 46013-4356 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2020³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ½Â°èÃëµæÇÑ ÀÔÁֱǿ¡ °üÇÑ ÁÖÅÃÀ» ¼Òµæ·É¡×155¨çÀÇ ´ëüÁÖÅÃÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ(±âȹÀçÁ¤ºÎ Àç»ê¼¼Á¦°ú-37, 2020.01.14·Î °°Àº ³»¿ë ÀçµîÀç) | 2020.08 | |
±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -39 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -37 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2014³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª °ÇÃàÇã°¡ ¾øÀÌ °Ç¹°À» ½ÅÃàÇÏ°í »ç¿ë°Ë»ç¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÏ¿© ¼ÒÀ¯±Çº¸Á¸µî±â°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÚ»êÀº ¹Ìµî±â ¾çµµÁ¦¿ÜÀڻ꿡 ÇØ´çÇÔ | 2014.08 | |
ºÎµ¿»ê°Å·¡°ü¸® -596 µî 1°Ç | Àç»ê -331 µî 3°Ç | ||
Á¾¼Ò | 2014³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª À§¾à¿¡ µû¸¥ ¼ÕÇعè»ó±ÝÀÌ ¾Æ´Ñ »ç¾÷°ú °ü·ÃÇÏ¿© Áö±Þ¹ÞÀº ±Ý¾×Àº »ç¾÷¼Òµæ¿¡ ÇØ´çÇÔ | 2014.08 | |
¼¸é1ÆÀ -1374 µî 2°Ç | ¼Òµæ -468 µî 1°Ç | ||
±¹Á¶ | 2014³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Àεµ¹ýÀÎÀÌ ±¹¿Ü¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ±â¼ú¿ë¿ª´ë°¡¿¡ ´ëÇØ ÇÑ¡¤Àεµ Á¶¼¼Á¶¾à Á¦13Á¶¿¡ µû¶ó Áö±Þ ±Ý¾×ÀÇ 15%¸¦ ¿øõ¡¼öÇÏ´Â °ÍÀÓ | 2014.08 | |
±¹Á¦¼¼¿ø -174 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ±¹Á¦Á¶¼¼ -289 µî 1°Ç | ||
¹ýÀÎ | 2012³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ±â´ÉÅëÈ ÃÖÃʵµÀԽà ÇØ´ç ±â´ÉÅëȷΠǥ½ÃµÈ ÈÆó¼º ÀÚ»êºÎä¿¡ ´ëÇÑ Àü±â±îÁöÀÇ À¯º¸Àܾ×Àº ½Â°èµÇÁö ¾Ê°í ¼Ò¸ê | 2012.08 | |
¹ýÀÎ -663 µî 2°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎ¹ýÀÎ -678 µî 1°Ç | ||
¹ýÀÎ | 2012³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Ư¼ö°ü°èÀÎÀÇ ¹üÀ§¿¡ µ¶Á¡±ÔÁ¦°üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶ÀÇ ±â¾÷Áý´ÜÀ» ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀ̳ª ´ë±Ô¸ð ±â¾÷Áý´ÜÀ¸·Î ȸ½ÅÇÏ¿´±â¿¡ Á¤ºñÇÔ | 2012.08 | |
¼¸é2ÆÀ -1450 µî 1°Ç | ¼¸é2ÆÀ -813 µî 2°Ç | ||
Áõ¿© | 2012³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª ¼öÀÍ¿ë Àç»êÀÎ »óÀåÁÖ½ÄÀ» ¸Å°¢ÇÑ °æ¿ì ±× ¸Å°¢´ë±Ý¿¡ ´ëÇؼ´Â Ã⿬Àç»ê ¸Å°¢´ë±ÝÀÇ »çÈÄ°ü¸® ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ´Â °ÍÀÓ | 2012.08 | |
Àç»ï 46014-2089 µî 2°Ç | ¼¸é2ÆÀ -988 µî 2°Ç | ||
¾çµµ | 2012³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Çö¹°ÃâÀÚ·Î °ú¼¼ÀÌ¿¬¹ÞÀº ÁÖ½ÄÀ» ÀϺΠÁõ¿©ÇÏ´Â °æ¿ì °ú¼¼ÀÌ¿¬±Ý¾× Áß Áõ¿©ÇÑ ÁֽĿ¡ »ó´çÇÏ´Â ±Ý¾×¿¡ Çö¹°ÃâÀÚ ´ç½ÃÀÇ ¼¼À²À» °öÇÏ¿© °è»êÇÑ ±Ý¾×À» ¾çµµ¼Òµæ¼¼·Î ³³ºÎÇÔ | 2012.08 | |
ºÎµ¿»ê°Å·¡°ü¸® -877 µî 3°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -49 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2012³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª 1¼¼´ë 3ÁÖÅÃÀÚ°¡ ÇØ´ç ÁÖÅÃÀ» ¾çµµÇÏ´Â °æ¿ì ¼Òµæ¼¼¹ý½ÃÇà·É Á¦167Á¶ÀÇ5 Á¦1Ç× Á¦7È£´Â Àû¿ëµÇÁö ¾Æ´ÏÇÔ | 2012.08 | |
Àç»ê -671 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -422 µî 1°Ç | ||
¾çµµ | 2011³â 7¿ù ¼¼¹ýÇؼ®»ç·Ê Á¤ºñ³»¿ª Á¶Æ¯¹ý Á¦99Á¶ÀÇ3 Á¦1Ç× Á¦1È£¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â ÁÖÅðǼ³¾÷ÀÚ´Â ÁÖÅÃÀ» °Ç¼³ÇÏ¿© ÆǸÅÇÏ´Â »ç¾÷¿µÀ§ÀÚÀÓ | 2011.08 | |
ºÎµ¿»ê°Å·¡°ü¸® -20 µî 1°Ç | ±âȹÀçÁ¤ºÎÀç»ê -1731 µî 1°Ç |
QUICK
MENU