01 |
±¹¹Î¿¬±Ý º¸Çè·á °è»ê |
±âÁؼҵæ¿ù¾× ÀÔ·Â | ±Ù·ÎÀںδã¾× | ȸ»çºÎ´ã¾× | ¿¬±Ýº¸Çè·á ÃÑ¾× |
---|---|---|---|
¿ø | ¿ø | ¿ø | ¿ø |
½Å°íÇÑ ¿¬°£±Þ¿© | ±Ù·ÎÀںδã¾× | ȸ»çºÎ´ã¾× | ¿¬±Ýº¸Çè·á ÃÑ¾× |
¿ø | ¿ø | ¿ø | ¿ø |
±¸ºÐ | ¼³¸í |
±âÁؼҵæ¿ù¾× °è»ê | = {¿ù±Þ¿©¡¿12°³¿ù/365ÀÏ(366ÀÏ)¡¿30ÀÏ} (õ¿ø ¹Ì¸¸ Àý»ç; ±âÁؼҵæ¿ù¾× ÇÏÇÑ: 39¸¸¿ø, »óÇÑ: 617¸¸¿ø) ¡Ø 2009³â 7¿ù °³Á¤ Àü¿¡´Â ¿¬°£±Þ¿©¾×/12°³¿ù(õ¿ø ¹Ì¸¸ Àý»ç) |
1³â°£ Àϼö ¼±Åà | 365ÀÏ 366ÀÏ |
¿¬±Ýº¸Çè·á ÃÑ¾× | ¿¬±Ýº¸Çè·á ÃѾ×Àº ±âÁؼҵæ¿ù¾×ÀÇ 9%À̸ç À̸¦ ±Ù·ÎÀÚ¿Í »ç¾÷ÁÖ°¡ °¢°¢ 50%¾¿ ºÐ´ãÇÏ¿© ³³ºÎÇÕ´Ï´Ù. |
02 |
°Ç°º¸Çè·á °è»ê |
±¸ ºÐ | ¿ù±Þ¿© ÀÔ·Â (2023.11.~2024.10.±îÁö 2022³âµµ ±Í¼ÓºÐ) |
±Ù·ÎÀںδã¾× | ȸ»çºÎ´ã¾× | °Ç°º¸Çè·á ÃÑ¾× |
---|---|---|---|---|
°Ç°º¸Çè·á | ¿ø | ¿ø | ¿ø | ¿ø |
Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á | ¿ø | ¿ø | ¿ø |
±¸ºÐ | ¼³¸í |
º¸Çè·á¿¡ ¹Ý¿µµÇ´Â ¼ÒµæÀÇ ±Í¼Ó | º¸Çè·á ºÎ°ú¸¦ À§ÇÑ ±¹¼¼Ã» ¼ÒµæÀÚ·á´Â Àü³âµµ ±Í¼ÓºÐ ¼Òµæ±Ý¾×À» ¿ÃÇØ 11¿ùºÎÅÍ ´ÙÀ½¿¬µµ 10¿ù±îÁö Àû¿ë 2022³âµµ ±Í¼ÓºÐ ¼Òµæ±Ý¾×Àº 2023.11.~2024.10.±îÁö ºÎ°ú 2023³âµµ ±Í¼ÓºÐ ¼Òµæ±Ý¾×Àº 2024.11.~2025.10.±îÁö ºÎ°ú Àü³âµµ ¹ß»ýÇÑ ¼ÒµæÀ» 5¿ù¿¡ Á¾ÇÕ¼Òµæ½Å°í ÈÄ È®Á¤µÈ ¼ÒµæÀ» 11¿ù¿¡ ºÎ°úÇÏ°í, Àç»êÀº ¸Å³â 6.1ÀÏ ±âÁØ Àç»ê¼¼ ÀڷḦ 11¿ù¿¡ ºÎ°ú ´Ù¸¸, °øÀû¿¬±Ý±â°üÀÇ ¿¬±Ý¼ÒµæÀÚ·á´Â Àü³âµµ ±Í¼ÓºÐ ¼Òµæ±Ý¾×À» ¸Å³â 1¿ùºÎÅÍ Àû¿ë, 2023³âµµ ±Í¼ÓºÐ ¿¬±Ý¼Òµæ±Ý¾×Àº 2024.1.~2024.12.±îÁö ºÎ°ú |
º¸¼ö¿ù¾× °è»ê | ºÀ±Þ, ±Þ·á, º¸¼ö, ¼¼ºñ, »ó¿©, ¼ö´ç, ÀÌ¿Í À¯»çÇÑ ¼ºÁúÀÇ ±ÝÇ° ¿¬°£ ÃÑ¾× ¡À ±Ù¹«¿ù¼ö ¡Ø Æ÷ÇÔ: Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ º»ÀÎ ¹× ÀÚ³àÀÇ ÇÐÀÚ±Ý(¼Òµæ·É Á¦11Á¶ ºñ°ú¼¼ ÇÐÀÚ±ÝÀº Á¦¿Ü), ±¹¿Ü ¶Ç´Â ºÏÇÑÁö¿ª¿¡¼ ±Ù·Î¸¦ Á¦°øÇÏ°í ¹Þ´Â ±Ù·Î¼ÒµæÁß ºñ°ú¼¼¼Òµæ, Á÷±Þº¸Á¶ºñ, ¿ùÁ¤¾×À¸·Î ¹Þ´Â Â÷·®À¯Áöºñ µî ¡Ø Á¦¿Ü: ÅðÁ÷±Ý, ¿ø°í·á µî ÀϽüҵæ, ºñ°ú¼¼ ±Ù·Î¼Òµæ , ¡Ø º¸¼ö¿ù¾×º¸Çè·á : Á÷Àå°¡ÀÔÀÚÀÇ ¼Òµæ ´É·Â¿¡ µû¶ó º¸Çè·á¸¦ ºÎ°úÇÏ´Â °ÍÀ̸ç, Àü³âµµ ½Å°íÇÑ º¸¼ö¿ù¾×À¸·Î º¸Çè·á¸¦ ºÎ°úÇÑ ÈÄ ´çÇØ¿¬µµ º¸¼öÃѾ×À» ½Å°í¹Þ¾Æ Á¤»êÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ» äÅà |
ÀϹݱٷÎÀÚ º¸Çè·á »êÁ¤ | ±Ù·ÎÀÚ º»ÀÎ: 3.545%, »ç¿ëÀÚ: 3.545%, °Ç°º¸Çè·á ÇÕ°è: 7.09% |
°ø¹«¿ø º¸Çè·á »êÁ¤ | °ø¹«¿ø º»ÀÎ: 3.545%, ±¹°¡: 3.545%, °Ç°º¸Çè·á ÇÕ°è: 7.09% |
»ç¸³Çб³±³Á÷¿ø º¸Çè·á»êÁ¤ | ±³Á÷¿ø º»ÀÎ: 3.545%, »ç¿ëÀÚ(Çб³): 2.127%, ±¹°¡: 1.418%, °Ç°º¸Çè·á ÇÕ°è: 7.09% |
Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ º¸Çè·á »êÁ¤ | ¿ù °Ç°º¸Çè·á = º¸Çè·áºÎ°úÁ¡¼ö¡¿208.4¿ø(Á¡¼ö´ç ±Ý¾×) |
º¸¼ö¿ù¾× »óÇÑ°ú ÇÏÇÑ | º¸¼ö¿ù¾× ÇÏÇÑ: 279,266¿ø(º¸Çè·á ÇÏÇÑ¾× 19,780¿ø ¿ª»ê), »óÇÑ : 119,625,106¿ø(º¸Çè·á »óÇÑ¾× 8,481,420¿ø ¿ª»ê) * 2018³â 7¿ùºÎÅÍ 'º¸¼ö¿ù¾×' »óÇѼ± ÆóÁö, 'º¸¼ö¿ù¾×º¸Çè·á' »óÇѼ± ½Å¼³ : ÀüÀü³âµµ Á÷ÀåÆò±Õº¸¼ö¿ù¾× º¸Çè·áÀÇ 30¹è(2023³âµµ ±âÁØ:7,822,560¿ø), ÇÏÇѼ± : ÀüÀü³âµµ Á÷ÀåÆò±Õ º¸¼ö¿ù¾×º¸Çè·áÀÇ 8%¼öÁØ(2023³âµµ ±âÁØ:19,780¿ø) ¡Ø ÀüÀü³âµµ(2021³â) Á÷Àå Æò±Õ º¸¼ö¿ù¾× º¸Çè·á(260,752¿ø) |
¼Òµæ¿ù¾× | º¸¼ö¿ù¾×¿¡ Æ÷ÇÔµÈ º¸¼ö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Á÷Àå°¡ÀÔÀÚÀÇ ¼Òµæ(ÀÌÀÚ, ¹è´ç, »ç¾÷, ±Ù·Î, ¿¬±Ý, ±âŸ¼Òµæ)À¸·Î ÇÕ»ê ÈÄ 2,000¸¸¿øÀ» °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×À» 12·Î ³ª´©¾î ¼ÒµæÁ¾·ù¿¡ µû¶ó ¼ÒµæÆò°¡À²À» °öÇÑ ±Ý¾× ¼ÒµæÆò°¡À² : ¡¸¼Òµæ¼¼¹ý¡¹¿¡ µû¶ó »êÁ¤ÇÑ ÀÌÀÚ, ¹è´ç, »ç¾÷, ±âŸ¼Òµæ±Ý¾×(100%), ¡¸¼Òµæ¼¼¹ý¡¹¿¡ µû¶ó ±Ù·Î¡¤¿¬±Ý¼ÒµæÀÇ ±Ý¾× ÇÕ°è¾×(50%) |
¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á(2024³â) | °Ç°º¸Çè·á = {(¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ - 2,000¸¸¿ø) ¡À 12¿ù } ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ²(7.09%) ¨ç (¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ – 2,000¸¸¿ø) ¡À 12¿ù ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² = ¼Òµæ¿ù¾×
¨è ¼Òµæ¿ù¾× ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ² = ¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á ¡Ø 2022.9.3ºÎÅÍ Àû¿ë
¡Ø ¼ÒµæÆò°¡À²: »ç¾÷¡¤ÀÌÀÚ¡¤¹è´ç¡¤±âŸ¼Òµæ(100%), ¿¬±Ý¡¤±Ù·Î¼Òµæ(50%) ¡Ø 2018. 6¿ù ÀÌÀü ¼Òµæ¿ù¾× °Ç°º¸Çè·á »êÁ¤: ¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² ¡À 12¿ù ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ² ¡¿ 50/100
¡Ø 2022. 8¿ù ÀÌÀü ¼Òµæ¿ù¾× °Ç°º¸Çè·á »êÁ¤: (¿¬°£ º¸¼ö¿Ü¼Òµæ – 3,400¸¸¿ø) ¡À 12¿ù ¡¿ ¼ÒµæÆò°¡À² ¡¿ °Ç°º¸Çè·áÀ²
* ¼Òµæ¿ù¾×º¸Çè·á °è»êÀº ±¹¹Î°Ç°º¸Çè °ø´Ü ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
Àå±â¿ä¾ç º¸Çè·áÀ²(2024³â) | 0.9182% * 2023³â 1¿ùºÎÅÍ Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á »êÁ¤ ¹æ½Ä º¯°æ Àå±â¿ä¾çº¸Çè·á = °Ç°º¸Çè·á ¡¿ (Àå±â¿ä¾çº¸Çè·áÀ²/°Ç°º¸Çè·áÀ²) |
03 |
°í¿ëº¸Çè·á °è»ê |
±¸ ºÐ | ¿ù±Þ¿©,ȸ»çÁ¾·ù | ±Ù·ÎÀںδã¾× | ȸ»çºÎ´ã¾× | °í¿ëº¸Çè·á ÃÑ¾× |
---|---|---|---|---|
½Ç¾÷±Þ¿© »ç¾÷ºñ | ¿ø | ¿ø | ¿ø | ¿ø |
°í¿ë¾ÈÁ¤,Á÷¾÷´É·Â °³¹ß»ç¾÷ºñ |
- | ¿ø | ¿ø |
±¸ºÐ | ¼³¸í |
½Ç¾÷±Þ¿© | °í¿ëº¸Çè ½Ç¾÷±Þ¿© ¿äÀ² Àλó: 2022.07.01.ºÎÅÍ 1.6%¿¡¼ 1.8%·Î 0.2% Àλó(»ç¾÷ÁÖ¿Í ±Ù·ÎÀÚ °¢°¢ 0.9%ºÎ´ã) |
°í¿ë¾ÈÁ¤ µî | °í¿ë¾ÈÁ¤,Á÷¾÷´É·Â°³¹ß»ç¾÷ºñ´Â °í¿ëÁÖ¸¸ ºÎ´ã. ¡á 150ÀÎ ¹Ì¸¸ ±â¾÷: 0.25%, ¡á 150 ÀÌ»ó ¿ì¼±Áö¿ø´ë»ó: 0.45%, ¡á 150~1,000 ¹Ì¸¸ ±â¾÷: 0.65%, ¡á 1,000ÀÎ ÀÌ»ó ±â¾÷: 0.85% |
º¸¼öÃÑ¾× | 2010³â±îÁö °í¿ë, »êÀ纸Çè·á »êÁ¤±âÁØÀÌ ÀÓ±ÝÃѾ×À̾úÀ¸³ª 2011³âºÎÅÍ´Â °Ç°º¸Çè°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô º¸¼öÃѾ×À» ±âÁØÀ¸·Î º¸Çè·á¸¦ »êÁ¤ÇÔ |
¼º°ú±Þ µî | 2010³â±îÁö ÀÓ±ÝÃѾ׿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¾ú´ø ¼º°ú±Þ µîµµ 2011³âºÎÅÍ´Â º¸Çè·á »êÁ¤¿¡ Æ÷ÇԵǹǷΠº¸Çè·á ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇϱâ À§ÇØ ÀÓ±ÝÃÑ¾× ´ëºñ º¸¼öÃÑ¾× ºñÀ²ÀÌ 115%¸¦ ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì °æ°¨ºñÀ² Àû¿ëÇÏ¿© 115%±îÁö¸¸ ºÎ°úÇÔ |
¿ì¼±Áö¿ø ´ë»ó±â¾÷ | Á¦Á¶¾÷ 500ÀÎ ÀÌÇÏ/ ±¤¾÷ 300ÀÎ ÀÌÇÏ/ °Ç¼³¾÷ 300ÀÎ ÀÌÇÏ/ ¿î¼ö¡¤Ã¢°í¡¤Åë½Å¾÷ 300ÀÎ ÀÌÇÏ/ ±âŸ 100ÀÎ ÀÌÇÏ |
04 |
»êÀ纸Çè·á °è»ê |
¢º 2024³âµµ ÃâÅð±ÙÀçÇØ »êÀ纸Çè·áÀ² : Àü ¾÷Á¾ 0.6/1,000 µ¿ÀÏ
¿¬°£º¸¼öÃÑ¾× ÀÔ·Â | ¾÷Á¾¼±Åà | »êÀ纸Çè·á ³³ºÎ¾× |
---|---|---|
¿ø |
¢¶ (´ÜÀ§:õºÐÀ²)
¿ø (ÃâÅð±Ù1.0Æ÷ÇÔ) |
±¸ºÐ | ¼³¸í |
³³ºÎÇÒ º¸Çè·á °è»ê | È®Á¤Â÷¾×ºÐ(È®Á¤º¸Çè·á-Àü³âµµ¿¡ ³³ºÎÇÑ °³»êº¸Çè·á) ¹× ´çÇØ¿¬µµ °³»êº¸Çè·á |
»êÀ纸Çè·á ³³ºÎ½Ã±â | ¸Å³â ´çÇØ º¸Ç迬µµÀÇ 3¿ù 31ÀϱîÁö ³³ºÎ ºÐ±âº° ºÐ³³(1ºÐ±â: 3.31, 2ºÐ±â: 5.15, 3ºÐ±â: 8.15, 4ºÐ±â: 11.15) °¡´É(ºÐ³³½Ã º¸Çè·á 5% °æ°¨) |
°Ç¼³¾÷ °³»êº¸Çè·á | °Ç¼³¾÷ÀÇ °æ¿ì ÀΰǺñ È®Á¤ÀÌ °ï¶õÇÑ °æ¿ì°¡ ¸¹À¸¹Ç·Î ¡Ø °³»êº¸Çè·á = ÃÑ°ø»ç±Ý¾× ¡¿ ³ë¹«ºñÀ² ¡¿ º¸Çè¿äÀ² ¡Ø È®Á¤º¸Çè·á = (Á÷¿µÀΰǺñ + °í¿ëº¸Çè °¡ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀº Çϼö±ÞÀÎ ¿ÜÁÖºñ¡¿Çϵµ±Þ³ë¹«ºñÀ²) ¡¿ º¸Çè¿äÀ² |